Rod End Baring
LIST
Products
Rod End Baring
GF..DO


GF..DO(图1)

Part Number Dimensions
Load ratings
Weight
d
C1
B d2

L6

h2 dk d1

D

L8 dyn.c stat.c0
GF 20 DO 20 19 16 50 63 38 29 24.2 35 2 30.0 67.0 350
GF 25 DO

25


23 20 55 72.5 45 35.5 29.3 42 2 48.0 69.5 530
GF 30 DO 30 28 22 65 83.5 51 40.7 34.2 47 2 62.0 118 870
GF 35 DO 35 30 25 83 102.5 61 47 39.8 55 2 80.0 196 1500
GF 40 DO

40


35 28 100 119 69 53 45.0 62 3 100 300 2400
GF 45 DO 45 40 32 110 132 77 60 50.8 68 3 127 380 3400
GF 50 DO 50 40 35 123 149.5 88 66 55.9 75 3 156 440 4400
GF 60 DO 60 50 44 140 170 100 80 66.8 90 4 245 570 7100
GF 70 DO 70 55 49 164 197 115 92 77.9 105 4 315 695 10500
GF 80 DO 80 60 55 180 231 141 105 89.4 120 4 400 780 15000
GF 90 DO 90 65 60 226 263 150 115 98.1 130 4 490 1340 23500
GF 100 DO 100 70 70 250 295 170 130 109.5 150 4 610 1500 31500
GF 110 DO 110 80 70 295 332.5 185 140 121.2 160 4 655 2160 48500
GF 120 DO 120 90 85 360 390 210 160 135.5 180 4 950 3250 79000

-GF 70 DO 2RS。

-Sealed design also available ,e.g.GF 70 2RS.